Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | LCM Lifting Cone Mill |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Nama: | LCM Lifting Cone Mill | Bahan: | SUS304 / SUS316L |
---|---|---|---|
Catu daya: | AC220V / AC380V 3P | Kecepatan maks: | 960 rpm |
Cone Diameter: | 200 mm | Kekuasaan: | 0,75-5,5 kW |
Aplikasi: | Pharma / Makanan / Kimia | ||
Cahaya Tinggi: | peralatan penggilingan basah,mesin penggilingan farmasi |
LCM Lifting Cone Mill Fitz Farmasi Penggilingan Peralatan Tiga-pisau Mesh Screen Saringan
LCM Lifting Cone Mill
Deskripsi:
LCM Lifting Cone Mill adalah mesin pabrik kerucut dengan fungsi pengangkatan hidrolik. Fitur pengangkatan kerucut pemrosesan menawarkan koneksi yang sangat fleksibel dalam menerima dan mengeluarkan material. Fitur transportasi mudah empat-caster juga memanfaatkan aplikasinya di banyak area pabrik.
LCM Lifitng Cone Mill terutama digunakan untuk penggilingan bahan baku, granulasi bahan basah, granulasi bahan kering di farmasi, makanan, industri pengolahan kimia halus.
Fitur:
Dapat digunakan untuk penggilingan kering dan penggilingan basah
Penyegelan poros dipatenkan.
Penggantian mudah dari berbagai ukuran mesh saringan.
Penyetelan yang mudah dari jarak pisau mill antara saringan.
Emisi panas rendah.
Efisiensi tinggi dan berjalan stabil, noise rendah.
Tidak ada tikungan mati, pencucian mudah, desain sesuai GMP.
Pilihan:
Desain eks-bukti
Ukuran saringan tambahan
Spesifikasi:
Model | LCM-100 | LCM-200 | LCM-450 | LCM-700 | LCM-1000 |
Kapasitas Maksimum [kg / j] | 100 | 200 | 450 | 700 | 1000 |
Spesifikasi Jala [mm] | ø0.5-ø5 3x3-14x14 | ø0.5-ø5 3x3-14x14 | ø0.5-ø5 3x3-14x14 | ø0.5-ø5 3x3-14x14 | ø0.5-ø5 3x3-14x14 |
Kecepatan Maks [rpm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Kekuasaan [kW] | 0,75 | 1.1 | 3 | 4 | 5,5 |
Dimensi [mm] | 1172x650x1930 | 1172x650x1930 | 1456x650x2160 | 1456x650x2160 | 1456x650x2160 |
Cone Diameter [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Foto Produk:
Tautan video:
https://vimeo.com/277228024