Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | BB |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Model: | BB | Nama: | Blender IBC |
---|---|---|---|
Bahan kontak: | SUS304 / SUS316L | Catu daya: | Sesuai dengan kondisi situs |
Jenis Bin: | dilepas | Max beban: | 1000 KG |
Pencampuran kecepatan: | 3-20 rpm | Kecepatan Optimal: | 12 ~ 14 rpm |
Cahaya Tinggi: | mesin mixer bubuk kering,blender bubuk farmasi |
Sistem Pencampuran Pencampur Pencampur Yang Dapat Dicampur IBC Bin Blender Bahan Penanganan Dua Persegi Panjang Pedestal
BB IBC Blender
Deskripsi:
BB IBC Blender dapat secara otomatis menjalankan seluruh siklus pencampuran termasuk mengangkat, menjepit, mencampur, mengarahkan, dan menurunkan. Tempat sampah dapat dilepaskan dari sangkar putar blender, fitur ini menyediakan satu blender untuk bekerja dengan lebih banyak sampah dengan volume yang berbeda dan memenuhi permintaan untuk pencampuran ukuran batch yang beragam. Ini adalah mesin yang ideal untuk bubuk pencampuran total dan butiran di pabrik farmasi, dan juga banyak digunakan dalam makanan, industri kimia dll.
Fitur:
Lebih sedikit transfer material
Kecepatan pencampuran variabel
Orientasi otomatis yang aman
Perlindungan keamanan sensor inframerah
Lacak dan pengulangan
GMP sesuai untuk produksi farmasi
Pilihan:
Kapasitas penyimpanan blender
Isolasi pagar stainless steel
Tingkat pembuangan yang tinggi
21 CFR bagian 11 sistem kontrol yang sesuai
Spesifikasi:
Model | Blending Speed [rpm] | Total Volume [L] | Memuat Volume [L] | Memuat Berat [kg] | Mesin Berat [kg] | Total Daya [kW] | Dimensi kerja mesin [mm] |
BB300 | 3-20 | 300 | 240 | 150 | 1800 | 4,75 | 2500x2410x2555 |
BB400 | 3-20 | 400 | 320 | 200 | 1800 | 4,75 | 2500x2410x2555 |
BB600 | 3-20 | 600 | 480 | 300 | 2500 | 7 | 2950x2700x2850 |
BB800 | 3-15 | 800 | 640 | 400 | 2500 | 7 | 2950x2860x2980 |
BB1000 | 3-15 | 1000 | 800 | 500 | 3000 | 8,5 | 3330x3040x3170 |
BB1200 | 3-15 | 1200 | 960 | 600 | 3200 | 8,5 | 3330x3140x3270 |
BB1500 | 3-15 | 1500 | 1200 | 750 | 3600 | 10,5 | 3500x3300x3400 |
BB1800 | 3-15 | 1800 | 1440 | 900 | 4000 | 11,5 | 3500x3460x3560 |
BB2000 | 3-15 | 2000 | 1600 | 1000 | 4200 | 11,5 | 3500x3580x3690 |
Foto Produk:
Menjepit kaki dan pegas
Tautan video:
https://vimeo.com/275212097