Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | FC |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Model: | FC | Nama: | Mesin Lapisan Film efisiensi tinggi |
---|---|---|---|
Catu daya: | Menurut kondisi situs | Pengolahan: | Dengan Batch |
Spray nozzle: | Schlick - opsional | Air Temp. Jarak: | Suhu normal - 80 ℃ |
Penyaringan Udara Panas: | 0,5 μm (Kelas D) | Kekuatan Peristaltik: | 0,18 kW |
Cahaya Tinggi: | mesin pelapis tablet otomatis,mesin pelapis pil |
Perforated Drum FC Lapis Coating Coater Coater Batch Layering Anti-bearding Nozzle
FC High-efficiency Film Coating Machine
Deskripsi:
FC High-efficiency Film Coating Machine terutama digunakan di industri farmasi dan makanan untuk lapisan pelindung atau fungsional. Ini adalah peralatan hemat energi, hemat energi, aman, bersih dan mekatronik yang tinggi untuk lapisan tablet, pil dan permen dengan film organik, film larut air, film pelepas yang lambat dan terkontrol dan film gula dll.
Mesin penyemprot secara otomatis dapat menyemprot media sesuai dengan flow proses dan parameter proses yang masuk akal. Udara panas habis melalui bagian bawah tablet di bawah pengaruh knalpot udara dan tekanan negatif sehingga membuat media pelapis cepat kering di permukaan tablet dan membentuk lapisan permukaan yang tegas, halus dan halus.
Fitur:
PLC dan kontrol layar sentuh.
Bahan lembut mengalir.
Ketertelusuran dan pengulangan.
Produksi farmasi sesuai GMP.
Pilihan:
Pistol semprot Schlick
Pompa peristaltik Watson Marlow
21 CFR Bagian 11 sesuai
Spesifikasi:
Model | FC-20 | FC-75 | FC-100 | FC-150 | FC-350 | FC-500 |
Kapasitas kerja [kg / batch] | 20 | 75 | 100 | 150 | 350 | 500 |
Kecepatan pan [rpm] | 6-30 | 4-19 | 4-19 | 2-15 | 2-11 | 2-10 |
Rentang suhu udara panas [° C] | Suhu normal - 80 ℃ | |||||
Penyaringan udara panas [μm] | 0,5 μm (Kelas D) | |||||
Kekuatan mesin utama [kW] | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Unit blower unit udara panas [kW] | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
Daya motor udara knalpot [kW] | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Kekuatan motor debu bergetar [kW] | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
Kekuatan pompa peristaltik [kW] | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Berat mesin [kg] | 420 | 550 | 650 | 900 | 1650 | 2300 |
Dimensi mesin [mm] | 1100 * 850 | 1200 * 965 | 1200 * 1150 | 1570 * 1260 | 2000 * 1560 | 2000 * 1940 |
Gambar Produk:
Referensi instalasi
Menu operasi