Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | BCM Bottom-driven Cone Mill |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Nama: | BCM Bottom-driven Cone Mill | Bahan: | SUS304 / SUS316L |
---|---|---|---|
Catu daya: | AC220V / 380V 3P | Aplikasi: | Pharma / Makanan / Kimia |
Kapasitas: | 200-3000kg / jam | Kekuasaan: | 1.5-5.5KW |
Cahaya Tinggi: | peralatan penggilingan basah,peralatan penggilingan kerucut |
BCM Bottom-driven Cone Mill Sifter Pharmaceutical Milling Equipments Three-blade Mesh Screen
BCM Bottom-driven Cone Mill
Deskripsi:
BCM Bottom-drive Cone Mill adalah mesin gilingan berbentuk kerucut yang bergerak tanpa pengangkat. Fitur transportasi mudah empat kastel memanfaatkan aplikasinya di banyak area pabrik.
BCM Bottom-drive Cone Mill terutama digunakan untuk penggilingan bahan baku, granulasi bahan basah, granulasi bahan kering di industri makanan farmasi, makanan, fine chemical.
Fitur:
Dapat diakses untuk penggilingan kering dan penggilingan basah
Sealer poros yang dipatenkan.
Mudah penggantian saringan jala ukuran yang berbeda.
Penyesuaian mudah jarak antara pisau pemotong antara saringan.
Emisi panas rendah.
Efisiensi tinggi dan stabil berjalan, kebisingan rendah.
Tidak ada tikungan mati, mudah dicuci, desainnya sesuai GMP.
Terus bekerja dengan konsumsi energi rendah
Konverter frekuensi untuk penyesuaian kecepatan
Ukuran produk bisa diatur
Pilihan:
Desain ex-proof
Saringan ukuran tambahan
Persyaratan CIP / SIP
Spesifikasi:
Model | BCM-125 | BCM-150 | BCM-200 | BCM-250 | BCM-250 + | |
Kapasitas [kg / h] | ≤250 | 200-500 | 500-1500 | 1500-2500 | 1500-3000 | |
Saringan mesh [mm] | Lubang bundar | Ø0.5-5.0 | Ø0.5-5.0 | Ø0.5-5.0 | Ø0.5-5.0 | Ø0.5-5.0 |
Lubang persegi | 3x3-10-10 | 3x3-10-10 | 3x3-12-12 | 3x3-14-14 | 3x3-14-14 | |
Kecepatan Maks [rpm] | 2000 | 1450 | 960 | 960 | 960 | |
Power [kW] | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
Dimensi [mm] | 1150x450x1500 | 1250x650x1600 | 1600x700x1600 | 1600x700x1600 | 1600x700x1600 | |
Sumber Daya listrik | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Berat [kg] | 150 | 220 | 270 | 300 | 300 |
Foto Produk: