Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | FB |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Nama: | FB Fixed Blender | Bahan kontak: | SUS304 / SUS316L |
---|---|---|---|
Max beban: | 10000 L | Koefisien Muatan: | 0,5-0,8 |
Instalasi Bin: | Tetap | Pengisian vakum: | Opsional |
Bentuk bin: | Bentuk persegi | Sudut debit: | 60° |
Cahaya Tinggi: | mesin pencampur bubuk kimia,blender bubuk farmasi |
Dua Pedestal Homogeneity Mixer FB Fixed Blender Bin Blender Bin Blender Rectangular Dry Powder Mencampur Uniformity
FB Blender
Deskripsi:
FB Fixed Blender adalah sistem bin blending untuk mencampur komponen serbuk dan butiran kering yang berbeda. Mesin ini dirancang khusus untuk pencampuran total ukuran batch, kapasitas maksimumnya mencapai pencampuran 10000 liter. Ini adalah mesin ideal untuk pencampuran total bubuk dan butiran di pabrik farmasi, dan juga banyak digunakan dalam makanan, industri kimia dll.
Fitur:
Kecepatan pencampuran variabel
Orientasi otomatis aman
Isolasi keamanan sensor inframerah
Repeatabilitas dan ketertelusuran
GMP memenuhi syarat untuk produksi farmasi
Pilihan:
Bahan pengisian Vacuum / Lifter
Isolasi pagar baja stainless
Platform terjaga dengan tangga
21 CFR bagian 11 sistem kontrol compliant
Spesifikasi:
Model | Dimensi Mesin [mm] | Blending Speed [rpm] | Total Volume [L] | Koefisien beban | Beban Bersih [kg] | Daya total [kW] | Berat Mesin [T] | ||
Panjangnya | Lebar Kerja | Bekerja Tinggi | |||||||
FB200 | 1700 | 1000 | 1810 | 3 ~ 20 | 200 | 0,5 ~ 0,8 | 100 | 1.1 | 0.5 |
FB400 | 2000 | 1200 | 2170 | 3 ~ 20 | 400 | 0,5 ~ 0,8 | 200 | 1.5 | 0,7 |
FB600 | 2280 | 1300 | 2200 | 3 ~ 20 | 600 | 0,5 ~ 0,8 | 300 | 2.2 | 0,9 |
FB800 | 2380 | 1300 | 2380 | 3 ~ 20 | 800 | 0,5 ~ 0,8 | 400 | 2.2 | 1 |
FB1000 | 2600 | 1400 | 2550 | 3 ~ 20 | 1000 | 0,5 ~ 0,8 | 500 | 3 | 1.2 |
FB1200 | 2900 | 1400 | 2650 | 3 ~ 15 | 1200 | 0,5 ~ 0,8 | 600 | 4 | 1.4 |
FB1500 | 3000 | 1400 | 2700 | 3 ~ 15 | 1500 | 0,5 ~ 0,8 | 750 | 4 | 1.6 |
FB2000 | 3150 | 1500 | 2900 | 3 ~ 12 | 2000 | 0,5 ~ 0,8 | 1000 | 5.5 | 2 |
FB2500 | 3300 | 1500 | 3050 | 3 ~ 12 | 2500 | 0,5 ~ 0,8 | 1250 | 5.5 | 2.5 |
FB3000 | 3600 | 1700 | 3500 | 3 ~ 12 | 3000 | 0,5 ~ 0,8 | 1500 | 7.5 | 2.8 |
FB4000 | 3800 | 1800 | 3720 | 3 ~ 12 | 4000 | 0,5 ~ 0,8 | 2000 | 7.5 | 3.2 |
FB5000 | 4300 | 2000 | 4200 | 3 ~ 12 | 5000 | 0,5 ~ 0,8 | 2500 | 11 | 3.8 |
FB6000 | 4400 | 2000 | 4260 | 3 ~ 8 | 6000 | 0,5 ~ 0,8 | 3000 | 11 | 4.5 |
FB8000 | 4600 | 2200 | 4350 | 3 ~ 8 | 8000 | 0,5 ~ 0,8 | 4000 | 15 | 5.2 |
FB10000 | 4860 | 2200 | 4600 | 3 ~ 8 | 10000 | 0,5 ~ 0,8 | 5000 | 15 | 6.5 |
Gambar Produk:
Panel kontrol blender
Dasar blender