Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AM |
Sertifikasi: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Nomor model: | PB |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | Upon request |
Kemasan rincian: | ply kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 60 ~ 90 hari setelah uang muka dan klarifikasi teknis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai rencana produksi |
Model: | PB | Nama: | POST IBC Blender |
---|---|---|---|
Catu daya: | Sesuai kebutuhan pelanggan | Jenis Kerja: | Batch Processing |
Volume Maks: | 3000 L | Max beban: | 1500 Kg |
Koefisien Muatan: | 0,5-0,8 | Tempat sampah: | dilepas |
Cahaya Tinggi: | mesin mixer bubuk kering,blender bubuk farmasi |
Single Pedestal Mixer PB POST IBC Bin Blender Kolom Mixer Rectangular Detachable
PB POST IBC Blender
Deskripsi:
PB POST IBC Blender secara otomatis dapat mengeksekusi seluruh siklus pencampuran termasuk mengangkat, menjepit, mencampur, mengorientasikan dan menurunkan. Tempat sampah dilepas dari lengan blender, fitur ini berguna satu blender untuk bekerja dengan lebih banyak tempat sampah dengan volume yang berbeda dan memenuhi permintaan akan campuran ukuran batch yang beragam.
Ini adalah mesin ideal untuk pencampuran total bubuk dan butiran di pabrik farmasi, dan juga banyak digunakan dalam makanan, industri kimia dll.
Fitur:
Jejak kaki kecil
Proses selesai dalam satu bin
Kecepatan pencampuran variabel
Orientasi otomatis
Perlindungan penghalang sensor inframerah
Proses traceability dan repeatability
GMP compliant design
Pilihan:
Kapasitas biner yang disesuaikan dengan kapasitas yang lebih kecil untuk bekerja pada mesin yang sama
Pagar pagar baja stainless
Tingkat pembuangan yang meningkat
21 CFR bagian 11 fungsi tanda tangan listrik
Spesifikasi:
Model | Dimensi Mesin [mm] | Blending Speed [rpm] | Total Volume [L] | Koefisien beban | Beban Bersih [kg] | Daya total [kW] | Berat Mesin [T] | ||
Panjangnya | Lebar Kerja | Bekerja Tinggi | |||||||
PB100 | 2200 | 1300 | 2000 | 3 ~ 20 | 100 | 0,5 ~ 0,8 | 50 | 2.2 | 0,8 |
PB200 | 2250 | 1550 | 2100 | 3 ~ 20 | 200 | 0,5 ~ 0,8 | 100 | 2.6 | 0,9 |
PB300 | 2500 | 1650 | 2200 | 3 ~ 20 | 300 | 0,5 ~ 0,8 | 150 | 3 | 1 |
PB400 | 2650 | 1850 | 2300 | 3 ~ 20 | 400 | 0,5 ~ 0,8 | 200 | 4.4 | 1.2 |
PB500 | 2800 | 1950 | 2400 | 3 ~ 15 | 500 | 0,5 ~ 0,8 | 250 | 4.4 | 1.4 |
PB600 | 2900 | 2080 | 2400 | 3 ~ 15 | 600 | 0,5 ~ 0,8 | 300 | 5.2 | 1.7 |
PB800 | 3000 | 2300 | 2500 | 3 ~ 15 | 800 | 0,5 ~ 0,8 | 400 | 5.2 | 2 |
PB1000 | 3150 | 2350 | 2700 | 3 ~ 15 | 1000 | 0,5 ~ 0,8 | 500 | 6.2 | 2.2 |
Foto produk
PB Post Bin Blender bin dan koneksi ke blender
Majelis di bengkel